| Diameter | Teeth | Bore and Pinhole | Kerf | Plate | Design | For Use On | Order ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300mm | 72T | 75 | 4.4 | 3.2 | TCG | Giben, Homag | NPS3007572TN |
| 350mm | 54T | 30, 2/10/60 | 4.4 | 3.2 | TCG | Schelling, Various | NPS3503054TN |
| 350mm | 72T | 75 | 4.4 | 3.2 | TCG | Schelling, Holzher | NPS3507572TN |
| 380mm | 72T | 60, 2/14/100 | 4.8 | 3.5 | TCG | Holzma | NPS3806072TBN |
| 400mm | 72T | 30 | 4.4 | 3.2 | TCG | Schelling, Various | NPS4003072TN |
| 400mm | 72T | 80, 2/9/130, 4/19/120 | 4.4 | 3.2 | TCG | Gabbian | NPS4008072TN |
| 430mm | 72T | 75, 4/15/105 | 4.4 | 3.2 | TCG | Giben | NPS4307596TN |
| 430mm | 72T | 80, 2/9/130, 4/19/120 | 4.4 | 3.2 | TCG | Selco | NPS4308072TN |
| 460mm | 72T | 30 | 4.4 | 3.2 | TCG | Holzma | NPS4603072TN |
| 540mm | 84T | 60, 2/11/115, 2/19/120 | 5.0 | 3.5 | TCG | Holzma | NPS5406084TN |
| 600mm | 60T | 60, 2/11/115, 2/19/120 | 5.8 | 4.0 | TCG | Holzma | NPS6006060TN |
